¿LA FORMACIÓN EN TERAPIA FAMILIAR BREVE PUEDE CONTRIBUIR A UNA PRESCRIPCIÓN DE PSICOFÁRMACOS MÁS EFICIENTE?

Cad Aten Primaria 2017; 23 (1):8

TABLAS

Tabla 1 Diferencia de medias entre la prescripción el año anterior y el posterior a la intervención.

  DM1 DT2 95% IC3 para la diferencia t4 p
Inferior superior
Comparación DDD ansiolíticos antes/después grupo experimental -1836.2 6961.8 -4775.8 1103.5 -1.292 0.209
Comparación DDD ansiolíticos antes/después grupo control -2519.3 6842.6 -4768.4 -270.21 -2.270 0.029
Comparación DDD antidepresivos antes/después grupo experimental -5309.9 6919.5 -8231.7 -2388.1 -3.759 0.001
Comparación DDD antidepresivos antes/después grupo control -6706.3 7288.6 -9102 -4310.6 -5.672 0.000
Comparación DDD hipnóticos antes/después grupo experimental -1224.7 3021 -2500.3 50.9 -1.986 0.059
Comparación DDD hipnóticos antes/después grupo control -2126.8 3039.9 -3126 -1127.6 -4.313 0.000
Comparación DDD antipsicóticos antes/después grupo experimental -869.1 3161.1 -2204 465.7 -1.347 0.191
Comparación DDD antipsicóticos antes/después grupo control -1488.8 2599.7 -2343.3 -634.3 -3.530 0.001

 1 DM: diferencia de medias. 2 DT: desviación típica. 3Intervalo de confianza. 4 t-student para muestras relacionadas

  

Continuar leyendo …

About AGAMFEC

AGAMFEC é a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, federada da asociación nacional semFYC.

Deja una respuesta

*

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.