¿LA FORMACIÓN EN TERAPIA FAMILIAR BREVE PUEDE CONTRIBUIR A UNA PRESCRIPCIÓN DE PSICOFÁRMACOS MÁS EFICIENTE?

Cad Aten Primaria 2017; 23 (1):10

Tabla 3. Diferencia de medias entre grupo experimental y control

  DM1 IC2 95% t3 p
Inferior Superior
DDDs ansiolíticos año anterior intervención -2013.3 -8068.9 4042.2 -0.665 0.509
DDDs ansiolíticos año intervención -2110 -8824.6 4604.7 -0.629 0.532
DDDs ansiolíticos año posterior intervención -2696.5 -9885.8 4492.9 -0.750 0.456
DDDs antidepresivos año anterior intervención 954.4 -5464.5 7373.3 0.297 0.767
DDDs antidepresivos año intervención 582.3 -6405.1 7569.7 0.167 0.868
DDDs antidepresivos año posterior intervención -442 -7888.2 7004.1 -0.119 0.906
DDDs hipnóticos año anterior intervención -2858.1 -5398.8 -317.3 -2.250 0.028
DDDs hipnóticos año intervención -3619.7 -6513.8 -725.6 -2.502 0.015
DDDs hipnóticos año posterior intervención -3760.1 -6812.9 -707.3 -2.464 0.017
DDDs antipsicóticos año anterior intervención 236.3 -1590.3 2062.8 0.259 0.797
DDDs antipsicóticos año intervención -76.3 -2241 2088.3 -0.071 0.944
DDDs antipsicóticos año posterior intervención -383.4 -2819.7 2052.9 -0.315 0.754

1 DM: diferencia de medias. 2Intervalo de confianza. 3t-student para muestras independientes.

Continuar leyendo …

About AGAMFEC

AGAMFEC é a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, federada da asociación nacional semFYC.

Deja una respuesta

*

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.