¿LA FORMACIÓN EN TERAPIA FAMILIAR BREVE PUEDE CONTRIBUIR A UNA PRESCRIPCIÓN DE PSICOFÁRMACOS MÁS EFICIENTE?

Cad Aten Primaria 2017; 23 (1):9

Tabla 2. Medias anuales de DDD de los distintos grupos de psicofármacos prescritos

  Grupo experimental (n=24) Grupo control

(n=38)

M1 (DT)2 M (DT)
DDD3 ansiolíticos preintervención4 33594.7 (9422.3) 35608.1 (12783.7)
DDD ansiolíticos intervención5 34928.9 (10208.8) 37038.9 (14282.9)
DDD ansiolíticos posintervención6 35430.9 (12217.5) 38127.4 (14674.9)
DDD antidepresivos preintervención 38403.8 (11827.2) 37449.4 (12596.7)
DDD antidepresivos intervención 41014.6 (12060) 40432.3 (14165.4)
DDD antidepresivos posintervención 43713.7 (12254.2) 44155.7 (15401.4)
DDD hipnóticos preintervención 8709.9 (4712.6) 11568 (4967.9)
DDD hipnóticos intervención 9361.6 (4725.3) 12981.3 (6004.5)
DDD hipnóticos posintervención 9934.6 (5408.9) 13694.7 (6113.3)
DDD antipsicóticos preintervención  7504.8 (3670.7) 7268.6 (3393.2)
DDD antipsicóticos intervención  7870.6 (4534) 7946.9 (3893)
DDD antipsicóticos posintervención  8374 (4861.9) 8757.4 (4548.7)

Media anual de DDDs de los distintos grupos de fármacos.1M: media. 2 DT: desviación típica 3Dosis diaria definida. 4período de un año previo a la intervención. 5 Período que duró la intervención. 6Año posterior a la intervención.

Continuar leyendo …

About AGAMFEC

AGAMFEC é a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, federada da asociación nacional semFYC.

Deja una respuesta

*

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.